Beschrijving
1500M het blokkeren Blocker van het Signaal van de Hommel het Blokkeren voor het Hommel Gecontroleerde Systeem DJF400 van de Hommel 5.8GHz van Signalen GpsL1 Wifi 2.4GHz Anti
Het antihommelsysteem gebruikt fotoopsporing als belangrijkste maatregel, gebruikend dubbele cameraaaneenschakeling om het onderzoek, de opsporing en de erkenning van de onbemande luchtvoertuigen op (UAVs) de binnenmuur van de lijn van gezicht te voltooien, en geï Dentificeerdes buiten dienst UAVs te drijven of zeer sterk. De koepel van de snelheid zoekt autonoom lage hoogtedoel, en de plaats van veronderstelde UAV zal naar de controlegastheer worden verzonden, kunnen de leiding van de gastheercontrole PTZ en high-definition boutgezoem, die het doel volgen, identificeren zich, het doel na het alarm identificeren, het systeem op Vooraf ingestelde Wijze worden gebaseerd automatisch mengen zich in, afweren, of zeer sterk werpen binnendringende UAVs.
Het systeem is scalable, toestaand opsporingsapparaten om tot het audio snooping, radioopsporing en radarapparatuur toegang te hebben. De systemen van het voertuig kunnen snel in gebruik volgens de behoeften van verschillende trefpunten worden gezet, en het voorzien van een netwerk kan worden gebruikt, is de beste keus voor de projecten van de noodsituatieveiligheid
Specificatie:
Frequentie | Band | De Macht van de output | |
RC2.4G | 2400-2500MHz | 20W | |
RC5.8G | 5700-5900MHz | 20W | |
GPSL1 | 1570-1610MHz | 10W | |
Facultatieve Frequenties | GPSL2 | 1200-1300MHz | 10W |
GSM 868/912 | 868-916MHz | 20W | |
RC433 | 430-440MHz | 20W | |
Blokkerende Waaier | 500-1500M@ varië Rt afhankelijk van het Milieu van het Gebruik en de Afstand van de Afstandsbediening van Hommel | ||
De totale Macht van de Output | 50 watts | Afmeting | 460x438x430 mm |
Voltage | AC100-240V aan gelijkstroom 24V | Werktijd | 24H/7D |
Binnen Batterij | De Batterij van het lithium | ||
Koel Systeem | Heatsink | ||
Netto Gewicht/Reeks | 9.5+12.7 kg | Brutogewicht/Karton | 27kg |
Functie:
Apparatuur | Punt | Informatieblad |
Het foto-elektrische Volgen van de Opsporing | Resolutie | 1080p |
UAV de Afstand van de Erkenning | Dag: ≥ 1000m nacht: ≥ 300m | |
Erken Tijd | < 0.5S | |
Mogelijkheden de met meerdere doeltalen van de Verwerking | TWS, 10 Partij | |
Elektromagnetische Aanval | De Banden van de frequentie | 2.4GHz: Bandbreedte: 100MHz 5.8GHz: Bandbreedte: 40MHz 1.5GHz: Bandbreedte 40MHz |
Macht | É é N enkel frequentiepunt: 37 ± 1dBm, volgens de behoefte om de outputfrequentie te kiezen | |
Dekking | Meer dan 1km | |
Radar | Systeem | Al Compressie in vaste toestand van de Impuls |
Frequentie | X frequentieBand 9.410-9.495 GHz | |
De Macht van de straling | < =25W | |
UAV de Afstand van de Erkenning | 1 Typel: ≥ 500m 11Type: ≥ 2000m | |
Mogelijkheden de met meerdere doeltalen van de Verwerking | TWS> 20 partij | |
De Snelheid van de antenne | 24/48 t/min | |
De radio Module van de Opsporing | De Waaier van de frequentie | 400MHz ‐ 6GHz |
Gevoeligheid | > ‐ 28dBμ V/m | |
De Nauwkeurigheid van de richtingsbepaling | ≤ 2° RMS | |
De audio Module van de Opsporing | Frequentie | 50Hz-20KHz |
Gevoeligheid | - 40dB | |
Impedantie | 600Ω |
1. The de nieuwe professionele 3 kanalen integreerden high-power hommeltellers met handbediend ontwerp, beveiliging en het verdedigen van het grootste deel die van de het merkreeks van de afstandsbedieninghommel in de markt, al communicatie tussen de hommel en het controlemechanisme afsnijden
2. Total de Macht van de output: 50W, die zelf-ontwikkelde hoog-aanwinsten richtingantenne gebruiken, kan de maximumbeveiligingsafstand 1500M bereiken.
3. Separate moduleontwerp voor elk kanaal, VSWR bevindende golfbescherming, klantgerichte frequentie, gemakkelijk onderhoud
4. Each de machine is geteste veelvoudige tijden met spectrumanalysatoren en lading op lange termijn verouderend vó ó R verzending om stabiele machinekwaliteit en macht te verzekeren geweest
5. Van de het protocol wordt het dokkende hommel van de software de opsporingssysteem, elke kanaalschakelaar gecontroleerd afzonderlijk om de vereisten te bereiken van het automatische terugkeer achter of gedwongen landen
6. Meer kanalen en hogere machtsmodel kunnen worden aangepast