Beschrijving
36X van de de visie de Infrarode T Vorm van de gezoemnacht Camera van het de lasertoezicht (BRC0436)

1. Inleiding
Met hoge rendabel, BRC04 bestaat de camera van de reeksNIR laser uit NIR laserverlichting, PT, nauwkeurige tandwieloverbrenging, zoomlens, digitale decoder, CCD en MCU. Het mechanische ontwerp van PTZ is eenvoudig en stabiel. Het kon in de voorgestelde positie roteren snel en nauwkeurig. De camera heeft 128 vooraf instelt, patrouille, aftasten, opname en patroonfunctie en kon overal vooraf instellen. Het heeft ook automatische blootstelling, automatische nadrukfunctie. 2. Toepassing
De veiligheid van de stad, olieveld controle, lake&river controle, freeway&railway veiligheid, zeehaven & luchthavenveiligheid


Model | BRC0418 | BRC0427 | BRC0426 | BRC0436 | BRC0436X | |
Opsporing | Dag: 400m; Nacht: 300m | Dag: 500m; Nacht: 300m | Dag: 500m; Nacht: 300m | Dag: 600m; Nacht: 300m | Dag: 600m; Nacht: 450m | |
CCD | 1/4 kleur '' aan B/W CCD, 440000 pixel, automatische schakelaar ICR | |||||
Brandpunts lengte | 4.1~73.8mm, 18 optisch gezoem, digitaal gezoem 12 | 3.5~95mm,optisch gezoem 27,digitaal gezoem 16 | 3.5~91mm, 26 optisch gezoem, digitaal gezoem 12 | 3.4~122.4mm, 36 optisch gezoem, digitaal gezoem 12 | ||
Gezichtsveld | 48°~2.8° | 54.2°~2.1° | 54.2°~2.2° | 57.8°~1.7° | ||
Min. verlichting | 0.7lux /0.01lux | 1.0lux /0.07lux | 1.0lux /0.01lux | 1.4lux /0.01lux | ||
Consumptie | 5W, 808nm, NIR | |||||
De lens van de laser | 30mm F1.0 Snelle lens, Het homogeniseren GHT | 30mmF1.4 telelens, het homogeniseren GHT | ||||
De hoek van de laser | 2.3°~50° | 1°~40° | ||||
De controle van de hoek | DSS digitale verlichtingscontrole, min 0.1o verlichting die, hand/automatische schakelaar zoemen | |||||
Het optische as streven | 0.01°SLM het automatische as automatische streven en sluiten | |||||
Pan omwenteling | 0°~360° onophoudelijk | |||||
De omwenteling van de schuine stand | - 90°~+90° | |||||
De snelheid van de omwenteling | Pan: 0°~100°/s, schuine stand: 0°~80°/s | |||||
Vooraf ingesteld | 128 | |||||
Het aftasten van de lijn | weg 3 (de Gebruiker kon opstelling de het uitgangspunt, bestemming en aftastensnelheid) | |||||
Patrouille | weg 6 (elke weg heeft 16 blijvend punt, die tijd op dergelijke punten blijven zijn regelbaar) | |||||
Patroon | 3 (2min/pattern) | |||||
De Streek van de privacy | Ja, is de verbergende dekking verschillend afhankelijk van model | |||||
Menu | Menu OSD, Chinese en Engelse menu die, wachtwoord het plaatsen plaatsen | |||||
Het auto automatisch besturen | Wachtende tijd 1~99min, het automatisch besturen weg vooraf ingesteld positie/lijnaftasten/patrouille/patroon is beschikbaar | |||||
Pan huis | De gebruiker kon de het noordenrichting plaatsen manueel, dan automatisch zal de andere richting worden geplaatst | |||||
Protocol | Integreer 16 soorten hoofdcontroleprotocol, zoals pelco-D/P | |||||
Het tarief van bauds | 2400/4800/9600/19200bps | |||||
Hitte/wisser demisting/ | Ja | |||||
De schakelaar van de laser | Auto/handboek | |||||
Maak waterdicht | IP66,TVS1500V anti-verlichting, anti-golf | |||||
Operationele tempe. | - 35~55ºC | |||||
De levering van de macht | AC24V/2.5A, DC12V/3.5A | |||||
Gewicht | 7kg |
Onze Fabriek

Onze Tentoonstelling
