Beschrijving
Commerciële 2000L per de behandelingsInstallatie van de Dag RO voor Overzees en Ondergronds Water
Inleiding: De (RO) omgekeerde installatie van de osmosiswaterbehandeling is de geavanceerde apparatuur om water met de actie van drukverschil van semipermeabel membraan te zuiveren. RO de membranen hebben poriegrootte van 0.0001 microns, kunnen meerderheid van ion, natuurlijke producten, zwaar metaal, schadelijke substanties, bacteriën effectief verwijderen, particulates enz. RO wordt het systeem wijd gebruikt in waterbehandeling en reiniging voor leidingwater, bronwater, ondergronds water, boorgat zout water, brak water en zeewater, zuiver water en ultra-zuivere waterproductie, krachtcentrales, de elektronische industrieën, geneeskundemanufactories, en medische behandeling enz. Het verwijderingstarief is van 95% tot 99%.

Toepassingen:
1. De elektronische industrie
2. De industrie van het voedsel en van de drank
3. De industrie van de geneeskunde
4. De chemische industrie
5. De industrie van de aardolie
Het werk proces:
Ruwe van de het zand filter→ geactiveerde koolstof van het water pump→ kwarts van de het water softener→ veiligheid filter→ de hoge drukpomp filter→ →Reverse osmosis→ (van generator→Alkalinefiltration→Precision van het Ozon van het sterilizer→bottlewater filter→ de UVoptie van de de nieuwe vullingspost.)
OEM de diensten zijn beschikbaar. Gelieve te adviseren vriendelijk het ruwe water, het stroomtarief, het gebruik, en de lokale machtslevering

Hoofd Delen en functies:
Punt nr | Systeem | Toepassing | Opmerking |
1 | Ruw watertank | Het water van de opslag, als buffer optredende voor druk, overwonnen instabiliteit van het leveren van water door pijp, verzekert om water stabiel en onophoudelijk voor geheel systeem te leveren | Aangeboden door klant, wegens grote grootte dure vracht |
2 | Ruw waterpomp (aanjaagpomp) | Verstrek nodig druk voor elke voorbehandelingsfilter | Pompen CNP of pompen Grundfos |
3 | Het zandfilter van het kwarts | fiberglas of roestvrij staal het schip aangezien de huisvesting, kwart gallonszand vult, het kan grote deeltjesonzuiverheden, opgeschorte substanties, colloïden enz. filtreren | 1 tot 2 jaar |
4 | Geactiveerde koolstoffilter | fiberglas of roestvrij staal het schip aangezien de huisvesting, geactiveerde koolstof vult, verwijdert kleur, geur, overblijvende chloor en natuurlijke productensubstanties | 1 tot 2 jaar |
5 | Waterontharder, demineralizer, of geroepen Na+ ruilmiddel | Keur kationenhars goed om water zacht te worden, zal de kationenhars Ca2+, Mg2+ (hoofdelementen voor het samenstellen van schaal), hardheid van ruw water verminderen absorberen, kan het Systeem hars intelligent geregenereerd, recycling maken | 1 tot 2 jaar |
6 | De filter van de veiligheid of van het ppsediment filter | verhinder grote deeltjes, bacteriën, virussen in membraan RO, is de nauwkeurigheid 5µm | 1 tot 3 maanden |
7 | De pomp van de hoge druk | Verstrek nodig werkdruk voor systeem RO, verzeker productiecapaciteit van zuiver water | CNP pomp, facultatieve Grundfos |
8 | RO (omgekeerde osmose) systeem | Kan deeltjes, colloïden, organische onzuiverheden, zwaar metaalionen, bacteriën, virus, hitte bronenz. schadelijke substanties en 99% opgeloste zouten verwijderen | RO membranen de V.S. Filmtec Dow/of Toray of anderen. 1 tot 2 jaar |
9 | Ozonation (optie) | Pas de generator van het Ozon van de Zuivere Zuurstof toe. Remt de groei van bacteriën en algen van zich het vormen in onze tanks van de wateropslag | |
10 | Alkalische Filtratie (optie) | De bio filter van Akaline PH bevat verscheidene soorten gezond materiaal, met inbegrip van alkalische bal, maifan bal, tourmalinebal, far-infrared bal, negatieve ijzerbal en meer, om gezonde minerale materialen vrij te geven en het water PH aan te passen om alkalescence. te zijn | 1 jaar |
11 | De filter van de precisie, postmicronfiltratie (optie) | PES van het gebruik filter of van de titaniumfilter de patroon, vermijdt tweede verontreiniging van Alkalische multi-element. Het tarief van Absoluted van 0.2 microns, verwijdert bacteriën, roest, vuil en andere deeltjes | 3 maand |
12 | Ultraviolette Sterilisator (optie) | Verwijdert bacteriën, virussen, algen & paddestoelen aangezien het aan uw waterflessen uitdeelt | 9000~10,000hours |
RO installatieCapaciteit:
Model | Het tarief van de stroom (L/u) | Macht (kW) | Het gebruiksefficiency van het water | RO membraan | Afmeting L* W * H (mm) |
Ro-250L | 250 | 1.5 | ≥ 15% | 4040 | 1550X620X1670 |
Ro-500L | 500 | 1.5 | ≥ 50% | 4040 | 1650X630X1800 |
Ro-750L | 750 | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X 630 X 1850 |
Ro-1000L | 1000 | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X 650 X 1850 |
Ro-2000L | 2000 | 3.5 | ≥ 50% | 4040 | 2440X650X1750 (gastheermachine) |
Ro-3000L | 3000 | 4 | ≥ 50% | 4040 | 2440X620X1850 (gastheermachine) |
Ro-5000L | 5000 | 7.5 | ≥ 50% | 8040 | 2000X900X1800 (gastheermachine) |
Ro-6000L | 6000 | 9.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 (gastheermachine) |
Ro-8000L | 8000 | 13.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000×900×1800 (gastheermachine) |
Ro-9000L | 9000 | 14 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 (gastheermachine) |
Ro-10T | 10T/H | 19 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 (gastheermachine) |
Ro-12T | 12T/H | 19.5 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 (gastheermachine) |
Ro-15T | 15T/H | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1950 (gastheermachine) |
Ro-20T | 20T/H | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000X900X1950 (gastheermachine) |
Ro-30T | 30T/H | 55 | ≥ 60% | 8040 | 7000X900X1950 (gastheermachine) |
Pre-Sales de Dienst
* De steun van het onderzoek en het raadplegen.
* De testende steun van de steekproef.
* Bekijk onze Fabriek
De Dienst van naverkoop
* Opleidend hoe te om de machine te installeren, die opleiden hoe te de machine te gebruiken.
* Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee
Succesvolle Gevallen:


